
Το Zeblaze Btalk 3 Plus smartwatch έχει σχεδιαστεί για να γίνει ο αξιόπιστος καθημερινός σας σύντροφος. Με προηγμένα χαρακτηριστικά παρακολούθησης υγείας, εκτενείς επιλογές εξατομίκευσης και ακριβή παρακολούθηση δραστηριότητας, το Zeblaze Btalk 3 Plus θα γίνει όχι μόνο ένα πρακτικό εργαλείο, αλλά και ένα κομψό αξεσουάρ που ταιριάζει τέλεια με τις ανάγκες και τον τρόπο ζωής σας.
Το smartwatch διαθέτει οθόνη 1.39 ιντσών HD χρώματος που παρέχει καθαρές εικόνες με ανάλυση 360x360 pixels. Το ελαφρώς καμπυλωτό γυαλί 2.5D κάνει την οθόνη να φαίνεται κομψή και μοντέρνα, ενώ παρέχει μια καθαρή, ζωντανή εικόνα που είναι τέλεια ορατή ακόμη και σε έντονο ηλιακό φως. Το ρολόι προσφέρει επίσης τη δυνατότητα εξατομίκευσης του προσώπου του ρολογιού με περισσότερα από 300 διαθέσιμα σχέδια, καθώς και την επιλογή να ανεβάσετε τις δικές σας φωτογραφίες.
Φροντίστε την υγεία σας με το Zeblaze Btalk 3 Plus! Το ρολόι είναι εξοπλισμένο με χαρακτηριστικά παρακολούθησης υγείας, όπως μέτρηση καρδιακού ρυθμού 24 ωρών και παρακολούθηση κορεσμού SpO2 (επίπεδο οξυγόνου στο αίμα). Η διαθέσιμη λειτουργία παρακολούθησης ύπνου θα σας επιτρέψει να ελέγξετε τις φάσεις του ύπνου σας και τη διάρκεια του, ώστε να μπορείτε να βελτιώσετε την ποιότητα της νυχτερινής σας ανάπαυσης. Το Zeblaze Btalk 3 Plus διαθέτει επίσης αναπνευστική εκπαίδευση και παρακολούθηση υγείας γυναικών, βοηθώντας σας να διατηρείτε την βέλτιστη φυσική κατάσταση κάθε μέρα.
Είτε είστε δρομέας, ποδηλάτης ή λάτρης της γιόγκα, αυτό το smartwatch έχει σχεδιαστεί για να σας υποστηρίζει σε οποιοδήποτε τύπο φυσικής δραστηριότητας. Με περισσότερους από 100 διαθέσιμους αθλητικούς τρόπους, μπορείτε εύκολα να προσαρμόσετε τις προπονήσεις σας στους ατομικούς σας στόχους και προτιμήσεις. Επιπλέον, μπορείτε να παρακολουθείτε συνεχώς τον αριθμό των βημάτων, τον αριθμό των θερμίδων που καίγονται και την απόσταση που διανύθηκε.
Ξεχάστε τις χαμένες κλήσεις ή μηνύματα. Το Btalk 3 Plus σας επιτρέπει να απαντάτε εύκολα σε κλήσεις και να διαχειρίζεστε τις ειδοποιήσεις από τον καρπό σας. Με Bluetooth, ενσωματωμένο φωνητικό βοηθό και ενσωμάτωση εφαρμογών, το smartwatch σας θα γίνει το κέντρο της επικοινωνίας σας.
Ξεχάστε την καθημερινή φόρτιση! Το Btalk 3 Plus προσφέρει έως 14 ημέρες κανονικής χρήσης με μία μόνο φόρτιση, ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε τη δραστηριότητά σας χωρίς διακοπές. Από την άλλη πλευρά, κατά τη διάρκεια εντατικής χρήσης, μπορείτε να απολαύσετε τις δυνατότητές του για περίπου 7 ημέρες.
Το Zeblaze Btalk 3 Plus είναι ένας πολυδιάστατος βοηθός για τις καθημερινές σας δουλειές. Χάρη στη λειτουργία πρόγνωσης καιρού, θα είστε πάντα ενημερωμένοι για τις καιρικές συνθήκες. Ο χρονομέτρης και ο χρονόμετρος σας επιτρέπουν να παρακολουθείτε ακριβώς το χρόνο κατά το μαγείρεμα, τις προπονήσεις ή άλλες δραστηριότητες. Ο ενσωματωμένος ελεγκτής μουσικής σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε την αναπαραγωγή των αγαπημένων σας τραγουδιών χωρίς να χρειάζεται να φτάσετε το τηλέφωνό σας, και το ημερολόγιο και το ξυπνητήρι θα σας βοηθήσουν να οργανώσετε την ημέρα σας και να μην ξεχάσετε σημαντικά γεγονότα. Επιπλέον, η λειτουργία ελέγχου κάμερας σας επιτρέπει να τραβάτε φωτογραφίες εξ αποστάσεως, που είναι ιδανικό για να αποτυπώσετε τη στιγμή χωρίς να χρειάζεται να κρατάτε το τηλέφωνό σας.
| Κατασκευαστής | Zeblaze |
|---|---|
| Μοντέλο | Btalk 3 Plus |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Τύπος | IPS |
|---|---|
| Μέγεθος | 1,39'' |
| Ανάλυση οθόνης | 360x360 pixels |
| Οθόνη αφής | Ναι |
| Παρακολούθηση υγείας | Αισθητήρας καρδιακού ρυθμού καρπού, παλμογράφος, αισθητήρας εγγύτητας, επιταχυνσιόμετρο |
|---|
| Έκδοση Bluetooth | 5.2 |
|---|---|
| Συμβατότητα | Android 5.0 και άνω, iOS 10.0 και άνω |
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 260 mAh |
|---|---|
| Τύπος μπαταρίας | Λιθίου-πολυμερούς |
| Χρόνος λειτουργίας | Καθημερινή χρήση: έως 14 ημέρες; Εντατική χρήση: έως 7 ημέρες; συνεχείς κλήσεις: έως 365 λεπτά |
| Χρόνος φόρτισης | περίπου 1.5 ώρες |
| Όνομα | FitCloudPro |
|---|---|
| Συμβατότητα | Android 5.0 και άνω, iOS 10.0 και άνω |
| Σύστημα | Απλοποιημένα Κινέζικα, Παραδοσιακά Κινέζικα, Αγγλικά, Γερμανικά, Ρωσικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά, Γαλλικά, Ιαπωνικά, Αραβικά, Ολλανδικά, Ιταλικά, Τσέχικα, Ελληνικά, Εβραϊκά, Ινδονησιακά, Κορεατικά, Μαλαισιανά, Πολωνικά, Ταϊλανδικά, Βιετναμέζικα, Φινλανδικά, Ρουμανικά, Τουρκικά, Κροατικά |
|---|---|
| Υποστηρίζεται από την εφαρμογή FitCloudPro | Αγγλικά, Πορτογαλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Ρωσικά, Ιταλικά, Πολωνικά, Τουρκικά, Ιαπωνικά, Κορεατικά, Αραβικά, Εβραϊκά, Ταϊλανδικά, Κροατικά, Τσέχικα, Ινδονησιακά, Μαλαισιανά, Ελληνικά, Ρουμανικά, Απλοποιημένα Κινέζικα |
| Push notifications | Αγγλικά, Πορτογαλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Ρωσικά, Ιταλικά, Πολωνικά, Τουρκικά, Ιαπωνικά, Κορεατικά, Αραβικά, Εβραϊκά, Ταϊλανδικά, Κροατικά, Τσέχικα, Ινδονησιακά, Μαλαισιανά, Ελληνικά, Ρουμανικά, Απλοποιημένα Κινέζικα |
| Ρολόι | Ώρα/ημερομηνία, αυτόματη ρύθμιση θερινής ώρας, χρονομέτρηση, χρονοδιακόπτης, ξυπνητήρι και ρυθμίσεις χρόνου |
|---|---|
| Παρακολούθηση υγείας | Καρδιακός ρυθμός καρπού (σταθερός, κάθε λεπτό), καθημερινός καρδιακός ρυθμός ηρεμίας, μέτρηση SpO2 (οξυγόνο αίματος), πίεση αίματος, αναπνευστική εκπαίδευση, υγεία γυναικών, βαθμοί ύπνου και πληροφορίες, και παρακολούθηση καύσης θερμίδων |
| Έξυπνα χαρακτηριστικά | Έξυπνες ειδοποιήσεις (κλήση, SMS, Gmail και ειδοποιήσεις εφαρμογών smartphone), συγχρονισμός καιρού, έλεγχος μουσικής και κάμερας smartphone, εύρεση του τηλεφώνου και του ρολογιού, λειτουργίες μη διαταραχής, ειδοποίηση καθιστικής ζωής. Υπενθύμιση κατανάλωσης νερού, ημερολόγιο, υπολογιστής, επαγγελματική κάρτα, λήψη εφαρμογών |
| Παρακολούθηση δραστηριότητας | Ημερολόγιο δραστηριότητας, μετρητής βημάτων, στάση, μπάρα κίνησης (εμφανίζεται στη συσκευή μετά από περίοδο αδράνειας; περπατήστε για λίγα λεπτά για να την επαναφέρετε), αυτόματος στόχος (μαθαίνει το επίπεδο δραστηριότητας και αναθέτει έναν καθημερινό στόχο βημάτων), θερμίδες που καίγονται, ρυθμός και απόσταση σε πραγματικό χρόνο |
| Χαρακτηριστικά φωνητικών κλήσεων | Κλήση με ένα άγγιγμα, φωνητικές κλήσεις, φωνητικός βοηθός, πίνακας κλήσεων, τελευταία κλήση, επαφή, απόρριψη κλήσεων |
| Συστηματικά | 5 |
|---|---|
| Συγχρονισμός εφαρμογής | 300+ για επιλογή |
| Εξατομικευμένο πρόσωπο ρολογιού | Ναι |
| Στυλ θέματος | Κυτταρικό, λίστα, πλακίδιο |
| Συστηματικοί αθλητικοί τρόποι | Περπάτημα, τρέξιμο, αναρρίχηση, εξωτερική ποδηλασία, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, μπάντμιντον, γιόγκα, σκοινάκι. |
|---|---|
| Αθλητικοί τρόποι όταν είναι συνδεδεμένοι με την εφαρμογή | Εσωτερικό τρέξιμο, προπόνηση βάρους, ελλειπτικός, πινγκ πονγκ, κωπηλασία, τένις, μπέιζμπολ, ράγκμπι, κρίκετ, τεμπέλης αυτοκίνητο, στατικό ποδήλατο, διάδρομος, ελεύθερη προπόνηση, αεροβική, εσωτερικό περπάτημα, εσωτερική ποδηλασία, χορός, κοιλιακοί, χούλα-χουπ, γκολφ, άλμα εις μήκος, βόλεϊ, βηματισμός, ιππασία, χόκεϊ πεδίου, ταϊ τσι, κομήτης, πυγμαχία, περπάτημα σε εξωτερικούς χώρους, σκι αντοχής, σκι, γυμναστική, χόκεϊ πάγου, ταεκβοντό, μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου, περπάτημα, πεζοπορία, στίβος, προπόνηση μέσης και κοιλιακών, καράτε, φινίρισμα και χαλάρωση, διασταυρούμενη προπόνηση, πιλάτες, crossfit, λειτουργική προπόνηση, φυσική προπόνηση, τοξοβολία, ευλυγισία, μικτή αεροβική, λατινικός χορός, street dance, ελεύθερη μάχη, μπαλέτο, αυστραλιανό ποδόσφαιρο, πολεμικές τέχνες, αναρρίχηση σκαλοπατιών, χάντμπολ, μπόουλινγκ, σκουός, curling, κυνήγι, snowboard, αναψυχής, αμερικανικό ποδόσφαιρο, hand biking, ψάρεμα, frisbee, λαϊκοί χοροί, αλπικό σκι, χειμερινά σπορ, ηρεμιστικός διαλογισμός, προπόνηση πυρήνα, παγοδρομία, παιχνίδια φυσικής κατάστασης, αεροβική, ομαδική άσκηση, αγωνιστική γυμναστική, λακρός, άξονας αφρού ώμου, πάλη, ξιφασκία, softball, μονό παιχνίδι, μπαρ, πατινάζ, βελάκια, pickleball, HIIT, σκοποβολή, τζιου-τζίτσου, skateboarding, ισορροπημένο ποδήλατο, πατινάζ, parkour, καταδύσεις, surfing, snorkeling, έλξεις, push-ups, αεροπλάνα, αναρρίχηση βράχων, άλμα εις ύψος, bungee jumping, μαραθώνιος |
| Υλικό σκελετού | Πλαστικό |
|---|---|
| Υλικό κουμπιού | Αλουμινένιο κράμα |
| Υλικό αγκράφας | Πλαστικό |
| Υλικό λουριού | Φθοροελαστομερές |
|---|---|
| Πλάτος λουριού | 22 mm |
| Συμβατότητα | Κανονικά λουριά με πλάτος 22 mm |
| Συμβατή περιφέρεια καρπού | 130 έως 235 mm |
| Διαστάσεις καντράν | 45.5 x 45.5 x 12.1 mm |
|---|---|
| Βάρος | 38 g με λουρί, 22.7 g χωρίς λουρί |
| Χρόνος λειτουργίας |
|---|